| klassieker | |||
|---|---|---|---|
| Vanaf 1948 en ouder | 5.000 km 7.500 km 10.000 km Veteraan | ||
| WA | € 36,00 | € 51,00 | € 67,00 |
| Volledig Casco | 1.03% | 1.41% | 1.87% |
| Vanaf 1970 tot 1948 | Oldtimer | ||
| WA | € 38,00 | € 53,00 | € 81,00 |
| Beperkt Casco | 0.69% | 0.73% | 1.02% |
| Volledig Casco | 1.10% | 1.51% | 2.25% |
| Vanaf 25 jaar tot 1970 | Youngtimer | ||
| WA | € 50,00 | € 72,00 | € 95,00 |
| Beperkt Casco | 0.85% | 1.02% | 1.19% |
| Volledig Casco | 1.40% | 2.06% | 2.62% |
| Van 15 jaar tot 25 jaar | Hobbytimer* | ||
| WA | € 127,00 | € 169,00 | € 215,00 |
| Beperkt Casco | 0,85% | 1,02% | 1,19% |
| Volledig Casco | 1,40% | 2,06% | 2,62% |
| Premie (beperkt) casco wordt berekend over het verzekerd bedrag (= taxatiewaarde). | |||
| Jaarpremies, excl. 9,7% assurantiebelasting en excl. € 8,50 poliskosten. | |||
| Auto’s jonger dan 15 jaar | |||
| Termijnbetaling: | Toeslag | ||
| Betaling per half jaar | 3% | ||
| Betaling per kwartaal | 4% | ||
| Betaling per maand | 6% | ||
| Meer dan 10.000 km | 30% | ||
| Zomertijd korting: | 25% | korting op alle dekkingen. | |
| Uitbreidingen: | verz.som | Premie | |
| Ongevallen inzittenden | 15.000/30000 | € 20.00 | |
| Hulpverlening Europa | € 15.00 | ||
| Verhaalservice-extra | € 23.05 | ||
| Rechtsbijstand | € 43.75 | ||
| Schadeverz.inzitt. 1 miljoen | € 42.00 | ||
*Hobbytimer is een auto vanaf 15 jaar tot 25 jaar. De auto dient in het boek ’de onschatbare klassieker’ vermeld te staan.
De oldtimer wordt hobbymatig gebruikt, zie ook de voorwaarden voor deze oldtimerverzekering
Bij twijfel graag opgave van het merk/type van je klassieker, dan kijken wij of je auto in het oldtimertarief kan.